| 歡迎光臨三門峽耐火材料網(wǎng),今天是: | 
 
  
硅酸鋁(陶瓷)耐火纖維針刺毯
Slincate Aluminum (ceramic) refractory fiber needled blankets
理化指標(biāo):(physical properties)
執(zhí)行GB/T16400——2003標(biāo)準(zhǔn)
| 
 | 普通型 common type | 標(biāo)準(zhǔn)型 Standard type | 高純型  Highpurity type | 高鋁型  High-alumina type | 含鋯型  Zirconia contenting type | |||||
| HY-1001 | HY-2001 | HY-3001 | HY-4001 | HY-5001 | HY-6001 | |||||
| 顏色Color | 白 White | 白 White | 白 White | 白 White | 白 White | |||||
| 分類溫度(℃) Classification temperature(℃) | 1000 | 1200 | 1260 | 1350 | 1400 | |||||
| 工作溫度(℃) Maximum operating temperature(℃) | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | ||||
| 容重(Kg/m3)±15% Bulk density(Kg/m3)±15% | 96~130 | 96~130 | 96~160 | 110~160 | 110~160 | |||||
| 加熱線收縮率% Reheating linear shrinkage | 1150℃×24h ≤4 | 1150℃×24h ≤4 | 1260℃×24h ≤4 | 1350℃×24h ≤4 | 1400℃×24h ≤4 | |||||
| 導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.k)(500±25℃) Thermal conductivity(w/m.k) | 0.153 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | |||||
| 化學(xué)成份(%) Typical chemical composition(%) |  | |||||||||
| Al2O3 | ≥40 | ≥45 | ≥47 | ≥54 | ≥38 | ≥40 | ||||
| Al2O3+Si02+ZrO2 | ≥95 | ≥96- | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ||||
| ZrO2 |  | 2~10 | 11~18 | |||||||
| Fe2O3 | ≤1.5 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | |||||
| K2O+Na2O | ≤2.0 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 | |||||
| 產(chǎn)品規(guī)格(mm) Standard sizes(mm) | 可根據(jù)用戶要求加工 The dimensions and bulk densities are given according to consumers, re-quirement | |||||||||
公司產(chǎn)銷:磚窯模塊、耐火材料,耐火纖維,陶瓷纖維,硅酸鋁纖維,纖維制品,莫來(lái)石,工業(yè)爐,錨固件,澆注料
三門峽耐火材料網(wǎng) @ 三門峽市天寶特種耐火纖維有限公司主辦  豫ICP備10206972號(hào)-1
主導(dǎo)產(chǎn)品: 磚窯模塊、耐火纖維、耐火材料、絕熱材料、保溫涂料、硅酸鋁異型制品 陶瓷纖維制品 咨詢熱線:13939861133 趙經(jīng)理 
 三門峽市天寶特種耐火纖維有限公司 電話:0398-2863383  2883383 傳真:0398-2863383 2962399   QQ:502165909